Um novo relatório apontou que a América Latina entrou de vez no mapa global da tecnologia, e o Brasil é o protagonista do show. | ||
O primeiro fator relevante é o Pix, que se consolidou como o sistema de pagamentos mais usado do planeta, com quase 60% da população brasileira utilizando ele diariamente — e outros 25% semanalmente. | ||
| ||
Mas o dado que mais chamou atenção foi o uso de AI. O Brasil já está no TOP-3 dos maiores consumidores de ChatGPT no mundo, com 54M de usuários ativos mensais — superando até os EUA. | ||
| ||
O número fica ainda mais expressivo quando olhamos para a proporcionalidade. Mais de 1/4 da população brasileira já usa o aplicativo, contra apenas 15% dos americanos. | ||
Esses dados evidenciam a velocidade com que nós estamos absorvendo novas ferramentas digitais, o que pode ser um ótimo atrativo para o investimento de BIG TECHs por aqui. | ||
Mas não pense que a gente só consome. Com startups de AI que já geram 4x mais receita por funcionário do que empresas tradicionais, o país começa a se consolidar também como produtor. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário