| ||
O fim de uma era. Os olhos dos principais investidores do mundo passaram o dia observando o que o presidente do FED — banco central americano —, Jerome Powell, iria dizer sobre os juros do país. | ||
| ||
Qual foi o anúncio? Os juros americanos caíram 0,5%, ficando agora na faixa de 4,75% a 5% ao ano. Se te parece pouco, saiba que, antes, esse intervalo estava no maior patamar desde o começo do século. | ||
Essa redução só foi possível porque a inflação dos EUA — que em 2022 chegou ao maior nível em mais de 40 anos — está diminuindo aos poucos e chegou a 2,5%. O valor está perto da meta do ano do FED de 2%. | ||
| ||
E o que aconteceu por aqui? | ||
Em dia de Super Quarta — quando EUA e Brasil decidem sobre os juros —, o nosso Banco Central decidiu ir no caminho contrário e subiu a nossa taxa em 0,25%. Agora, a Selic está em 10,75% ao ano. | ||
O que muda: Com a rentabilidade da renda fixa na maior potência do mundo ficando menor e a de países emergentes crescendo, a tendência é que os investidores estrangeiros coloquem o dinheiro por aqui. | ||
Hora do fechamento: Com a expectativa de mais dólares entrando aqui — aumentando a oferta —, a moeda americana fechou aos R$ 5,46, com queda de 0,47%. Já a nossa bolsa fechou em alta de 0,9% aos 133.747 pontos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário