| ||
Se você cresceu pensando que dava pra ser igual o Zack e Cody do “Gêmeos em Ação”, saiba que o sonho de morar em um hotel de luxo está cada vez mais difícil de ser alcançado. | ||
| ||
Só pra ter ideia, nos Estados Unidos, o número de hotéis com uma diária média acima de US$ 1.000 no primeiro semestre deste ano foi de 80, em comparação com 22 em 2019. | ||
Na Europa, o número de lugares triplicou, para 183. Os aumentos ultrapassaram em muito a abertura de novos hotéis. | ||
E como algumas redes de luxo não compartilham esses dados, estima-se que o total seja bem maior. A pesquisa também não contabilizou hospedagens que ultrapassam o valor em períodos de pico. | ||
E aqui no Brasil? | ||
Por aqui, as diárias médias subiram 18% em relação a 2022, alcançando R$ 368 nas 10 principais capitais. Agora, pra quem tem curiosidade em saber, aqui estão as 5 diárias mais caras do Brasil: | ||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário