Após 12 anos, a USP (Universidade de São Paulo) voltou a ficar entre as 200 melhores universidades do mundo na avaliação da revista britânica Times Higher Education. O ranking internacional, que é considerado um dos mais importantes da área, foi divulgado nesta terça-feira (8).
A USP ficou em 199º lugar, a melhor colocação entre as instituições de ensino da América Latina.
O ranking é composto por 2.092 universidades de 115 países e regiões. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de instituições entre as melhores avaliadas (174), seguido pelo Japão (119), Índia e Reino Unido (ambos com 107).
O Brasil é a 9ª nação com o maior número de universidades, são 61. Além da USP, outras sete instituições de ensino brasileiras se classificaram entre as mil melhores: Unicamp, UFRJ, PUC-Rio, UFRGS, UFMG, Unesp e Unifesp.
A Universidade de Oxford, no Reino Unido, foi mais uma vez a mais bem avaliada do mundo. Há nove anos consecutivos, ela ocupa o primeiro lugar do ranking.
O MIT (Massachusetts Institute of Technology) ficou em segundo lugar e a Universidade de Harvard, em terceiro. Ambas são dos Estados Unidos.
O relatório do THE destacou que as universidades brasileiras se destacam pelo bom desempenho em três quesitos avaliados: ensino, ambiente de pesquisa e colaboração com indústria.
O documento também avaliou que as instituições do Brasil conseguiram se manter e até mesmo avançar no ranking apesar do "período desafiador" que viveram durante o governo Jair Bolsonaro (PL), quando elas foram alvo de ataques e corte de verbas.
O Times Higher Education avalia as universidades em cinco áreas:
- Ensino (que avalia as condições do ambiente de aprendizagem)
- Ambiente de Pesquisa (volume e reputação do que é produzido)
- Qualidade da Pesquisa (impacto das citações, força da pesquisa, excelência em pesquisa e influência da pesquisa)
- Visão Internacional (corpo docente, estudantes e pesquisa)
- Indústria (renda e patentes)
As 10 melhores universidades do mundo:
Posição no ranking em 2025 | Posição no ranking em 2024 | Instituição | País |
1 | 1 | University of Oxford | Reino Unido |
2 | 3 | Massachusetts Institute of Technology | EUA |
3 | 4 | Harvard University | EUA |
4 | 6 | Princeton University | EUA |
5 | 5 | University of Cambridge | Reino Unido |
6 | 2 | Stanford University | EUA |
7 | 7 | California Institute of Technology | EUA |
8 | 9 | University of California, Berkeley | EUA |
9 | 8 | Imperial College London | Reino Unido |
10 | 10 | Yale University | EUA |
As 20 universidades brasileiras mais bem colocadas
Posição entre as instituições brasileiras | Instituição | Posição no ranking geral do THE 2025 |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 199 |
2 | Universidade de Campinas (Unicamp) | 351–400 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 601–800 |
4 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 601–800 |
5 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 601–800 |
6 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 801–1000 |
7 | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 801–1000 |
8 | Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 801–1000 |
9 | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) | 1001–1200 |
10 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 1001–1200 |
11 | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 1201–1500 |
12 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 1201–1500 |
13 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | 1201–1500 |
14 | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 1201–1500 |
15 | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) | 1201–1500 |
16 | Universidade Unisinos | 1201–1500 |
17 | Universidade Federal do ABC (UFABC) | 1201–1500 |
18 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 1201–1500 |
19 | Universidade de Brasília (UNB) | 1201–1500 |
20 | Universidade Católica de Brasília | 1501+ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário