Florianópolis é a cidade mais competitiva do Brasil | ||
BRASIL | ||
| ||
Floripa está em alta. Além de ser famosa por suas praias e restaurantes charmosos, a capital de Santa Catarina ficou no TOP 1 do Ranking de Competitividade dos Municípios em 2023. | ||
| ||
Associando o indicador ao bem-estar social, o ranking enxerga que um município competitivo “é aquele que atende o cidadão da melhor forma possível”, possibilitando a “melhor qualidade de vida”. | ||
| ||
Com mais de 500 mil habitantes, a capital de Santa Catarina teve uma boa avaliação nas áreas de saúde, segurança e capital humano. Além disso, a coleta de resíduos e abastecimento de água tiveram nota máxima na cidade. | ||
O que mudou nos últimos 3 anos? | ||
O município já seguia um padrão na maioria dos índices, mas o destaque foi o capital humano, que subiu 42 posições desde que o ranking começou a ser feito. | ||
| ||
Completando o TOP 10, estão as cidades de São Paulo (SP), Barueri (SP), Porto Alegre (RS), São Caetano do Sul (SP), Curitiba (PR), Campinas (SP), Vitória (ES), Santana de Parnaíba (SP) e Santos (SP). |
Nenhum comentário:
Postar um comentário