Assim como os streamings, que lançam assinaturas mais baratas com menos benefícios, os planos de saúde estão pensando em fazer um movimento semelhante . | |||||||
Em vez de anúncios, a diferença é que os planos de saúde mais básicos são restritos a consultas e exames — sem cobertura para internações ou emergências . | |||||||
A dependência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que avaliou a proposta como uma novidade para expandir o mercado — estagnada em 52 milhões de usuários há mais de uma década . | |||||||
Segundo estimativas, até 60 milhões de brasileiros acessaram saúde privada , como clínicas populares, fora dos planos regulamentados. É um mercado bilionário, que já movimenta mais do que os próprios convênios tradicionais. | |||||||
Tiro no pé? Alguns críticos ao projeto apontam a possibilidade do tiro sair pela culatra se famílias e empresas deixarem os planos atuais mais caros para ingressar nos novos mais em conta. | |||||||
Até porque a dor dos altos preços é realmente grande… | |||||||
| |||||||
No absoluto, em 2023, os brasileiros gastaram mais com atendimentos particulares e medicamentos (R$ 302,76 bi) do que com os próprios planos de saúde (R$ 275,27 bi). |
Nenhum comentário:
Postar um comentário