Tropeçando nas primeiras letras. Em 2024, 59,2% das crianças da rede pública brasileira foram consideradas alfabetizadas ao final do 2° ano do fundamental. | ||
| ||
O número representa um crescimento tímido em relação a 2023 (56%), mas abaixo do esperado — especialmente devido ao desempenho do Rio Grande do Sul , que caiu de 63,4% para 44,7% após as enchentes de maio. | ||
O impacto no estado impediu o país de atingir a projeção oficial de 60,2%, segundo o ministro Camilo Santana. | ||
Um país dividido em educação | ||
| ||
Ao todo, 11 estados cumpriram a meta de 60%. O destaque vai para o Ceará , que chegou a 85,3%, superando sozinho a meta nacional prevista para 2030. Outros bons resultados vieram de Goiás (72,7%), Minas Gerais (72,1%) e Espírito Santo (71,7%). | ||
Na outra ponta, o desempenho preocupa: Bahia (36%) , Sergipe (38,4%) e Rio Grande do Norte (39,3%) estão entre os piores resultados. | ||
Zoom out: O Ministério da Educação agora mira a marca de 64% para 2025. A meta sobe ano a ano até atingir 80% em 2030 — com foco total nos chamados ''territórios prioritários''. |

Nenhum comentário:
Postar um comentário