| ||
São os hermanos… da China. Pelo menos é isso que os números estão apontando, já que os nossos vizinhos se tornaram o país da América Latina que mais recebeu investimentos dos chineses no último ano. | ||
| ||
A aproximação tem ficado tão grande que quando o ministro da Economia e candidato à presidência da Argentina, Sergio Massa, visitou Pequim, disse que a “Argenchina” seria fundada. | ||
Explicando a matemática | ||
Assim como o Brasil, a Argentina é uma grande exportadora de commodities, como carne, trigo, milho, soja e outros produtos agrícolas. | ||
A China, por sua vez, com sua população de 1,4 bilhão de habitantes, precisa importar uma grande quantidade de alimentos, já que os seus próprios recursos não dão conta de alimentar tanta gente. | ||
| ||
Dominar, pois… A China vem ampliando cada vez mais a sua presença geopolítica na América Latina, tendo ultrapassado os EUA em termos de investimentos locais. | ||
| ||
O que é curioso? Já no final de semana, os argentinos escolherão seu próximo presidente e o líder nas pesquisas, o Javier Millei, já disse que não fará negócios com a China, chamando o país de comunista. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário