É fato que, nos últimos anos, andando pelas metrópoles brasileiras, você deve ter notado um aumento expressivo na quantidade de carros elétricos. | ||
Carros silenciosos, ‘’pequeninos’’ e que passam reto pela bomba de gasolina e para ir direto a um carregador. Mas por que exatamente esses carros — que antes víamos pouco— passaram a ocupar um espaço relevante no asfalto brasileiro e virar objeto de desejo? | ||
Vamos voltar no tempo… | ||
Os carros elétricos estacionaram por aqui no final do século XIX, passando por experiências frustradas ao longo do século XX. | ||
| ||
| ||
| ||
Dando um salto para os anos 70, o Brasil viveu um momento de puro pioneirismo. Enquanto o mundo sofria com a primeira grande crise do petróleo, um engenheiro chamado João Gurgel decidiu que não dependeríamos mais da gasolina. | ||
| ||
| ||
| ||
Na época, no entanto, as baterias de chumbo-ácido eram pesadíssimas e a autonomia era curta — cerca de 80 km. Com a descoberta do motor Flex e o foco no etanol, o carro elétrico acabou ficando na garagem durante um bom tempo. | ||
Mas foi nos últimos dois anos que o boom dos elétricos deu as caras por aqui | ||
Se nos anos 70, 80, os elétricos eram um sonho, foi nos últimos anos que eles passaram a ser uma realidade. | ||
Para você ter uma ideia, em 2025, o país bateu seu recorde histórico com 223.912 veículos eletrificados vendidos — um salto de 26% em relação ao ano anterior. | ||
| ||
Só no 1TRI desse ano, a BYD — uma das líderes do segmento — registrou um crescimento de 73,7% nas vendas. O motor dessa explosão tem nome: o Dolphin Mini. | ||
| ||
Outro caso marcante é da Geely, que passou a ser símbolo do BBB26 como patrocinadora e como carro oficial do vencedor do programa. | ||
Para frente, quem também vai se aventurar é a GM. A empresa sinalizou que quer montar mais dois modelos elétricos por aqui, e há boatos de que até um Celta elétrico estaria nos planos. | ||
Mas o que exatamente mudou para que saíssemos de um mercado tão nichado a um salto tão expressivo nas vendas? | ||
A resposta está no bolso e na geopolítica | ||
Com a alta do petróleo e a instabilidade dos combustíveis fósseis, o custo por quilômetro rodado do elétrico tornou-se imbatível. Mas não foi só isso. | ||
A "invasão" das fabricantes asiáticas democratizou o acesso, trazendo modelos que não custam mais o preço de antes. | ||
| ||
Bottom-line: Mesmo com os avanços e a demanda cada vez maior, o caminho é longo. Estima-se que hoje, o Brasil tenha apenas um eletroposto para 30 carros elétricos. Na China, por exemplo, há um ponto para 2,3 veículos. |



Nenhum comentário:
Postar um comentário