| |||||||||||||||
"If it bleeds, it leads" — em tradução não literal, se tem sangue, tem audiência. É um ditado antigo nas redações de jornal e que, recentemente, ganhou um upgrade. | |||||||||||||||
AI & data. Um estudo analisou mais de 105 mil variações de manchetes para entender o que realmente nos faz clicar nas notícias e adivinhe… | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
A pesquisa utilizou milhões de impressões e descobriu que, quanto maior o viés negativo de uma notícia, mais ela engaja. Na prática, e em números: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Mas por que clicamos no que nos assusta? | |||||||||||||||
O cérebro humano é programado para priorizar estímulos negativos como uma ferramenta de sobrevivência. É uma questão biológica. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Voltando ao estudo… Foi feita uma análise para entender quais sentimentos específicos movem a curiosidade da audiência. | |||||||||||||||
O resultado mostra que o consumo privado (o que você lê sozinho) difere do consumo público (o que você compartilha): | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
O efeito colateral | |||||||||||||||
Quanto mais cliques, mais dinheiro. Ao preferirmos o tom negativo, criamos um incentivo econômico para que veículos de mídia pesem a mão no pessimismo ou no sensacionalismo. | |||||||||||||||
Até o período pré-pandemia, quando a circulação de jornais impressos ainda era “uma coisa”, o Super Notícias, conhecido por suas manchetes violentas na capa, era o periódico de maior circulação no país — tudo bem que o preço ajudava. risos. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
O fator horror também influencia bastante os temas “Governo e Economia", já que a exposição constante a manchetes negativas comprovadamente contribui para a polarização política e um sentimento de “crise permanente”. | |||||||||||||||
Bottom-line: No fim do dia, o mercado de notícias não entrega o que dizemos que queremos, mas sim aquilo que o nosso cérebro instintivo não consegue parar de olhar. |



Nenhum comentário:
Postar um comentário