TECNOLOGIA | ||
Nem tudo que está online é eterno. Se bateu aquela nostalgia e você não está conseguindo encontrar um site que acessava sempre em 2013, é provável que ele tenha sumido para sempre. | ||
| ||
Só acredita vendo? Então veja. Tente entrar nesses sites: clubpenguin.com; orkut.com.br; vine.com; fotolog.com.br. É triste, a gente sabe… | ||
“Decadência digital.” Esse é o termo que os pesquisadores criaram para o encolhimento do mundo virtual, quando os links mais acessados de determinada época simplesmente param de funcionar. | ||
Entre notícias, artigos da Wikipédia, sites do governo, tweets e redes sociais inteiras, esse movimento faz parte de uma espécie de processo de reciclagem do ambiente online. | ||
Por exemplo, 8% dos sites que estavam no ar no ano passado já não podem ser acessados, e 20% dos tweets desaparecem poucos meses após serem postados — seja porque a conta ficou privada, foi suspensa ou deletada. | ||
O impacto: Com conteúdos antigos desaparecendo, fica mais difícil de verificar informações e encontrar dados confiáveis. Sem evidências disponíveis, crescem as brechas para a divulgação de fake news sobre o passado. | ||
| ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário