| ||
I NY. A receita que Nova York ganhou com o turismo quase bateu US$ 5 bilhões em 2023, uma alta de 16% em relação aos níveis pré-pandemia, confirmando a retomada das viagens domésticas e internacionais. | ||
Esse valor foi registrado mesmo com um número menor de turistas do que a Big Apple recebia antes da COVID — 62 vs. 67 milhões. Em outras palavras, o turista médio está gastando mais por lá. | ||
| ||
Mesmo assim, NY é o destino preferido dos estrangeiros que vão aos EUA. Além disso, também é adorada pelos próprios americanos, tanto que 80% dos turistas da cidade vêm dos próprios EUA, somando mais de 50 milhões de americanos. | ||
O céu voltou a ficar movimentado | ||
Depois de cair 70% e perder mais de 60 milhões de empregos na pandemia, o setor do turismo enfim está se recuperando e voltando aos patamares de quando o mundo nunca tinha ouvido falar em COVID. | ||
Este ano é o ano: 2023 teve 88% do volume de viagens internacionais de 2019, e o nível de 2024 deve ultrapassar o pré-pandemia e movimentar US$ 1,4 bilhão — contribuindo com cerca de 3% do PIB global. | ||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário