| ||
Se você está acompanhando as redes sociais ou assistindo à televisão, é provável que tenha se deparado com momentos em que alguma reportagem da TV Globo foi interrompida no Rio Grande do Sul. | ||
Ao som de “Globo Lixo” no meio de entradas ao vivo, alguns repórteres estão optando, inclusive, por “disfarçar o microfone”, com objetivo de evitar retaliações. | ||
Depois de ser questionado diretamente pela população, William Bonner, nos bastidores, exigiu mais segurança da emissora para si e seus colegas. | ||
O jornalismo da empresa tem sido alvo de fortes críticas depois da ampla cobertura dedicada ao show da Madonna no Rio de Janeiro no dia 4 de maio, quando o Rio Grande do Sul já havia decretado estado de calamidade. | ||
| ||
Para além de qualquer discussão ideológica, durante o 1º final de semana do mês, GloboNews, Jornal Nacional e Fantástico optaram por ter como foco principal a apresentação da popstar. | ||
| ||
Ao longo do final de semana, foram diversas entrevistas e reportagens especiais, além de uma superprodução para transmitir ao vivo o show de mais de duas horas para todo o país. | ||
| ||
A relevância da empresa para o país | ||
A Globo é a 2ª maior rede de TV do mundo e a líder absoluta no Brasil, alcançando 70 milhões de brasileiros todos os dias e tendo forte influência nas percepções da população. | ||
Com as críticas tomando conta das redes, a emissora decidiu reformular sua programação, deslocando profissionais e dando destaque à tragédia no RS em grande parte de seus conteúdos. | ||
| ||
Um dado interessante: A audiência subiu com a cobertura especial das enchentes e o Jornal Nacional teve a maior pico do ano com 26 pontos no Ibope — mais de 18 milhões de pessoas assistindo. | ||
Em uma pesquisa da Genial Quaest ampliada pela Globo ontem, a internet (redes sociais e sites) já ultrapassa a TV como principal fonte de informação da tragédia no Rio Grande do Sul. | ||
| ||
Curiosidade sobre o brasileiro: 41% da população preferem evitar se informar, enquanto menos da metade (43%) diz confiar nas notícias. Os dados são da Reuters e você pode aprofundar aqui. | ||
Você confia nas informações difundidas pela TV Globo? | ||
Quais são as atualizações da situação no Rio Grande do Sul? | ||
|



Nenhum comentário:
Postar um comentário