A Gen Z ainda sabe o que é um controle remoto? | ||
| ||
Para surpresa de quase ninguém, menos da metade da Geração Z assiste à TV aberta no Brasil. O percentual de espectadores com idade entre 12 e 34 anos que vai conhecer algum tipo de Tony Ramos — o famoso galã de novela — está no seu menor nível já registrado: apenas 38%. | ||
Desde 2019, a audiência jovem nos canais mais tradicionais vem caindo 1 ponto percentual por ano, o que mostra uma tendência constante no desinteresse. | ||
Em outros países, não é diferente: Se 8 a cada 10 crianças de 2018 assistiam à televisão tradicional em todas as semanas do ano, hoje, essa média é de 5,5. Um fato triste para Cartoon Network e similares. | ||
Se não na TV, para onde esse tempo está indo? | ||
Acertou se chutou redes sociais, especialmente o YouTube. Globalmente, 93% dos jovens utilizam a vertical de vídeo do Google — seja no celular ou nas Smart TVs — para consumo de vídeos, à frente de Instagram e TikTok. | ||
Ponto interessante: Muito embora 70% do consumo do YouTube ainda seja realizado em dispositivos móveis, deste ano até 2032, o mercado global de Smart TVs vai crescer a uma taxa de quase 10% ao ano. | ||
Por que eu preciso saber disso? | ||
Não saber falar com quase metade da população (46% dos brasileiros têm menos de 30 anos) pode ter um grande impacto para um negócio, até porque parar de consumir conteúdo não é uma opção para essa geração — cada vez mais conectada. | ||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário