| ||
Uma bela de uma mãozinha do Tio Sam. O governo dos EUA decidiu liberar quase US$ 20 bilhões para a Intel impulsionar sua fabricação de chips. | ||
| ||
Essa grana toda autorizada pelo presida Joe Biden vai ser usada para construir e expandir fábricas em quatro estados americanos, gerando 30 mil empregos diretos. | ||
Coincidência? A maioria dos postos de trabalho vão ficar no Arizona e Ohio, que são considerados swing states — os estados mais decisivos nas eleições presidenciais dos EUA. | ||
Guerra Fria dos chips | ||
O investimento multibilionário na Intel faz parte de uma iniciativa da Casa Branca para fazer com que as empresas dos EUA dominem a produção de chips. | ||
Domínio oriental: Atualmente, a Taiwan Semiconductor Manufacturing é a maior fabricante de chips do mundo, seguida pela sul-coreana Samsung e outras empresas chinesas. | ||
| ||
Duelo de gigantes: Biden liberou ao menos US$ 52 bi para produzir chips em território americano. Enquanto isso, o governo chinês quer todas as estatais usando softwares da China e “deletando a América”. É a briga pelo que está dentro dos computadores… |
Nenhum comentário:
Postar um comentário