“Isso aí é justa causa” | ||
| ||
Mais chefes falaram isso em 2025. As demissões por justa causa bateram recorde no ano passado, registrando um crescimento de quase 200% em relação a 2019, período pré-pandemia. Em números absolutos, isso significa 638 mil pessoas. | ||
As motivações para o aumento | ||
Existem quatro principais razões pelas quais esse número foi tão alto no ano passado. | ||
| ||
O perfil de empresa líder em justa causa | ||
As demissões nessa modalidade se concentram em empresas que oferecem vagas pouco atrativas e com baixa remuneração. | ||
Tanto que, entre as categorias que mais tiveram justa causa em comparação com todas as demissões, lideram a de hipermercados (10,7%), abate de aves (9,6%) e call centers (9%). | ||

Uma mulher realizou uma festa de divórcio por cerca de R$ 1,3 milhão.
Fotógrafa que se dedica a tirar fotos dos casais durante o período de divórcio.
Uma das precursoras no Brasil chegou a produzir e realizar 102 festas de divórcio em 2025 e planeja dobrar o número para este ano.