Você faz aquela “fezinha”, seu clube agradece. É assim que tem funcionado a dinâmica dos sites de apostas esportivas com os times do futebol brasileiro desde que a prática foi permitida no país em 2018. | ||
| ||
Presentes nas camisas de 18 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, o investimento anual das bets para essas equipes beira a casa dos R$ 550 milhões. Bets Clubes. | ||
| ||
Comparando… Antes da pandemia, o principal parceiro dos clubes brasileiros era a Caixa Econômica Federal. Durante 7 anos, o Banco estatal aportou R$ 664 milhões nos clubes das Séries A e B. | ||
| ||
Um grande exemplo dessa rápida mudança nas cifras de publicidade dos clubes pode ser percebida pelo Flamengo, que saltou de um acordo de 38,5 milhões de reais do banco BRB para 85 milhões com a Pixbet. | ||
Mas isso não se restringe somente aos clubes. O naming rights do Brasileirão agora pertence a Betano, que deve pagar cerca de 80 milhões para ser a patrocinadora máster da competição. | ||
| ||
Por que isso importa? As bets faturaram mais de R$ 50 bilhões por aqui de janeiro a novembro do ano passado. Para se ter uma ideia da proporção desse número, o valor é maior do que o Brasil ganhou com exportações de carne bovina no mesmo período. | ||
PS: Se você AMA esportes, vai gostar disso aqui. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário