BRASIL | ||
A economia do nosso país cresceu 1,3% no primeiro trimestre , segundo o Banco Central, e 3,7% na comparação com o mesmo período de 2024. Apesar disso, esse avanço parece não estar refletindo no bolso da maioria dos brasileiros . | ||
| ||
São 75,7 milhões de endividados , alta de 3,8% em um ano, e R$ 438 bilhões em débitos acumulados — 13% a mais que em 2024. | ||
| ||
| ||
O IPCA acumula alta de 5,53% em 12 meses , e a Selic, atualmente em 14,75% , é maior em quase 20 anos. A combinação aperta o orçamento das famílias, aumenta o custo do crédito e faz disparar a inadimplência. | ||
Hoje, 27,2% da renda média dos brasileiros está comprometida com dívidas. Com a renda corroída e o crédito mais caro, muitas famílias recorrem a dívidas com juros altíssimos, como cartão rotativo e cheque especial. | ||
| ||
Enquanto isso, 70% da população não consegue comprar uma cesta básica com alimentos saudáveis. O custo mensal por pessoa é de R$ 432 , o que representa mais de 21% da renda média brasileira. | ||
Olhando para frente : A perspectiva é que a tendência persista, pelo menos até o fim de 2025. A fala do presidente do BC, Gabriel Galípolo, prevendo juros altos até o final do ano, anima investidores externos, mas preocupa quem vive por aqui. | ||
O que mais foi destaque no Brasil? | ||
|
terça-feira, 20 de maio de 2025
Cresce a economia (e, com ela, a dívida dos brasileiros), The News
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário