Veja no mapa os Estados
onde Dilma e Aécio venceram
DISPUTA EM 2010
Vencedor em | 15 estados + DF | 11 estados | ||
---|---|---|---|---|
Votos | 55.752.529 | 43.711.388 | ||
Porcentagem | 56,05 % | 43,95 % | ||
2002 ← → 2010 | ||||
29 de outubro de 2006 (Segundo Turno) | ||||
---|---|---|---|---|
Candidato | Luiz Inácio Lula da Silva | Geraldo Alckmin | ||
Partido | PT | PSDB | ||
Natural de | Pernambuco /São Paulo | São Paulo | ||
Companheiro de chapa | José Alencar | José Jorge | ||
Votos | 58.295.042 | 37.543.178 | ||
Porcentagem | 60,83% | 39,17% | ||
Resultado final do segundo turno: Em vermelho onde Lula obteve a maior quantidade de votos Azul estados em que Alckmin obteve a maior quantidade de votos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário