REPRODUÇÃO/TV GLOBO
Carlos Tramontina no Jornal da Globo de sexta (21): simpático, foi mais visto do que Waack
REDAÇÃO - Publicado em 24/07/2017, às 12h00
Chamado às pressas para substituir William Waack no Jornal da Globo, Carlos Tramontina fez o ibope do telejornal crescer. Na sexta (21), o JG marcou 11,8 pontos na Grande São Paulo, acima da média de 11,3 registrada nesse dia nas últimas quatro semanas. Na quinta (20), primeiro dia da substituição, Tramontina teve 10,7 pontos, 1,6 a mais do que a média de 9,1 do dia sob o comando de Waack. A substituição marcou a volta do âncora ao telejornal após 17 anos
Média do dia (7h/0h): 15,7 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo |
7,7
|
Bom Dia Brasil | 8,8 |
Mais Você | 7,4 |
Bem Estar | 6,6 |
Encontro | 6,9 |
SP1 | 11,3 |
Globo Esporte | 11,6 |
Jornal Hoje | 11,2 |
Vídeo Show | 9,5 |
Grand Prix de Vôlei Feminino: Brasil x Holanda | 10,5 |
Senhora do Destino | 17,4 |
Malhação | 19,9 |
Novo Mundo | 23,1 |
SP2 | 26,0 |
Pega Pega | 26,4 |
Jornal Nacional | 27,9 |
A Força do Querer | 35,9 |
Globo Repórter | 28,5 |
Os Dias Eram Assim | 18,8 |
Jornal da Globo | 11,8 |
Conversa com Bial | 7,5 |
Lições de um Crime | 6,8 |
Corujão 1: A Rede Social | 5,4 |
Corujão 2: O Retorno de Tamara | 3,7 |
Média do dia (7h/0h): 6,2 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã |
1,7
|
SP no Ar | 3,5 |
Fala Brasil | 4,3 |
Hoje em Dia | 3,4 |
Balanço Geral SP | 6,8 |
Ribeirão do Tempo | 6,3 |
Vidas em Jogo | 6,0 |
Cidade Alerta | 6,8 |
A Escrava Isaura | 11,3 |
O Rico e Lázaro | 10,1 |
Jornal da Record | 6,2 |
Legendários | 5,8 |
Fala que Eu te Escuto | 2,2 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,5 |
Média do dia (7h/0h): 6,3 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 2,9 |
Mundo Disney | 5,2 |
Bom Dia & Cia | 6,6 |
Fofocalizando | 5,2 |
Casos de Família | 5,8 |
No Limite da Paixão | 5,9 |
O Que a Vida me Roubou | 6,9 |
Roda a Roda | 5,9 |
SBT Brasil | 5,7 |
Carinha de Anjo | 10,4 |
Chiquititas | 8,2 |
Programa do Ratinho | 8,1 |
Tela de Sucessos: Meninas Malvadas 2 | 8,0 |
The Noite | 4,5 |
Operação Mesquita | 3,3 |
SBT Notícias | 2,9 |
Média do dia (7h/0h): 2,3 | |
---|---|
Band News | 0,6 |
Café com Jornal | 0,9 |
Dia a Dia | 0,8 |
Sempre Bem | 0,5 |
Os Simpsons |
0,6
|
Jogo Aberto | 2,8 |
Os Donos da Bola | 3,0 |
Super Bônus | 0,9 |
Brasil Urgente - rede | 3,4 |
Brasil Urgente - local | 4,9 |
Jornal da Band | 4,7 |
Mil e Uma Noites | 1,8 |
Pânico na Band (reprise) | 2,4 |
O Mundo Segundo os Brasileiros | 1,8 |
Jornal da Noite | 1,4 |
Média do dia (7h/0h): 0,4 | |
---|---|
Você na TV - 1 | 0,1 |
Você na TV - 2 | 0,3 |
Melhor pra Você | 0,6 |
A Tarde É Sua | 1,7 |
Top Game | 0,1 |
RedeTV! News | 0,6 |
TV Fama | 0,5 |
The Tudors | 0,5 |
Mariana Godoy Entrevista | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,5 |
Amaury Jr. | 0,2 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 70.559 domicílios na Grande SP
Original: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/com-tramontina-no-lugar-de-waack-jornal-da-globo-cresce-no-ibope-16020#ixzz4nmd4kLG5
Follow us: @danielkastro on Twitter | noticiasdatvoficial on Facebook
Nenhum comentário:
Postar um comentário