INDICADORES ESTADUAIS | |||||||||||
Estado: | Brasil | ||||||||||
Municípios: | 5.570 | ||||||||||
População: | 202.485.753 | ||||||||||
TELECOMUNICAÇÕES | |||||||||||
Internet * | janeiro/2010 | abril/2016 | Δ | ||||||||
Acessos de Internet Banda Larga (Fixa+3G+4G) | 23.074.797 | 209.882.307 | 810% | ||||||||
Densidade Internet Banda Larga (acessos por 100 hab) (A) | 12,1% | 103,7% | 757% | ||||||||
Acessos de Internet Banda Larga Fixa | 12.491.817 | 25.885.236 | 107% | ||||||||
Densidade Domiciliar de Banda Larga Fixa (acessos por 100 domicílios) (A) | 21,8% | 38,6% | 77% | ||||||||
Acessos de Internet Banda Larga Móvel (3G + 4G) | 10.582.980 | 183.997.071 | 1639% | ||||||||
Densidade Banda Larga Móvel (acessos por 100 hab) (A) | 5,5% | 90,9% | 1538% | ||||||||
Acessos de 3G | 10.582.980 | 149.114.952 | 1309% | ||||||||
Densidade 3G (acessos por 100 hab) (A) | 5,5% | 73,6% | 1227% | ||||||||
Acessos de 4G (1) | 0 | 34.882.119 | - | ||||||||
Densidade 4G (acessos por 100 hab) (A) | 0,0% | 17,2% | - | ||||||||
Acessos de Internet Móvel M2M (1) | 1.603.853 | 11.638.284 | 626% | ||||||||
Municípios cobertos por Internet Banda Barga 3G | 659 | 4.330 | 557% | ||||||||
Municípios com Oferta de Banda Larga dos Termos de Compromisso do PNBL** | 0 | 5.376 | - | ||||||||
Telefonia* | janeiro/2010 | abril/2016 | Δ | ||||||||
Acessos Fixos Em Serviço | 41.476.252 | 43.164.404 | 4% | ||||||||
Densidade Domiciliar de Acessos Fixos em Serviço (acessos por 100 domicílios) (A) | 72,4% | 64,4% | -11% | ||||||||
Acessos Móveis Ativos | 170.877.849 | 239.351.188 | 40% | ||||||||
Densidade de Acessos Móveis Ativos (acessos por 100 hab) (A) | 89,6% | 118,2% | 32% | ||||||||
TV por assinatura* | janeiro/2010 | abril/2016 | Δ | ||||||||
Assinantes de TV por Assinatura
(DTH, TVC, TVA e MMDS) (todas as tecnologias) |
7.623.389 | 18.908.696 | 148% | ||||||||
% de domicílios com acesso à TV por assinatura (A) | 13,3% | 28,2% | 112% | ||||||||
* Fonte: Anatel ** Fonte:
Ministério das Comunicações (informações atualizadas trimestralmente) (A) Valores relativos a habitantes e domicílios referem-se a 2014 (IBGE). Os cálculos de densidade são obtidos a partir da divisão dos acessos pelos números de residentes ou de domicílios divulgados na última PNAD (IBGE) (1) Os terminais de dados M2M não são classificados como banda larga, mas como internet móvel |
|||||||||||
INCLUSÃO DIGITAL*** | PNAD 2012 | PNAD 2013 | Δ | ||||||||
Domicílios com computador (%) | 46,39% | 48,88% | 5,4% | ||||||||
Domicílios com computador e internet (%) | 40,32% | 42,41% | 5,2% | ||||||||
***Fonte: IBGE | |||||||||||
SERVIÇOS POSTAIS**** | abril/2016 | Total | (%) | ||||||||
Distritos com agências ECT | 8.979 | 87,3% | |||||||||
Distritos com atendimento postal externo | 8.402 | 81,7% | |||||||||
Agências com Banco Postal | 6.153 | 50,5% | |||||||||
**** Fonte: ECT | |||||||||||
RADIODIFUSÃO | abril/2016 | ||||||||||
Rádio(2)* | Televisão Analógica(2)* | Televisão Digital* | |||||||||
FM | 2.148 | Geradoras de TV | 299 | Geradoras de TV Digital consignadas | 510 | ||||||
FM Educativa | 468 | Geradoras de TV Educativa | 172 | Retransmissoras de TV Digital consignadas | 4.648 | ||||||
AM | 1.683 | Retransmissoras de TV | 6.644 | Geradoras de TVD com Licença provisória/ definitiva | 469 | ||||||
OT e OC | 132 | Municípios com previsão de avisos de habilitação(3)** | Retransmissoras de TVD com Licença provisória/ definitiva | 4.312 | |||||||
Rádio Comunitária | 4.753 | Rádio Comunitária 2013 | 658 | * Fonte: Anatel ** Fonte: Ministério das Comunicações (2) Emissoras licenciadas ou com autorização provisória. (3) Avisos constantes dos Planos de Outorga. |
|||||||
Total | 9.184 | ||||||||||
quinta-feira, 25 de agosto de 2016
- Tabela com informações das áreas de atuação do Ministério das Comunicações, por unidade da federação.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário