Olhando os grandes temas do debate político hoje, fica a impressão que a política brasileira se divide apenas entre direita e esquerda, ou entre simpatizantes de Lula e de Bolsonaro. | ||||||||
Mas pesquisas, dados e relatórios recentes mostram que não é só por aí que existe uma fronteira nas eleições. Está presente também em um fenômeno chamado gender gap. | ||||||||
Esse nome mais técnico se refere a disparidade de intenção de voto entre os gêneros, e se consolidou como a variável mais decisiva para a corrida presidencial. | ||||||||
| ||||||||
Para muitos especialistas, o gênero passou a ser a principal linha divisória da política brasileira. | ||||||||
Vamos aos números… | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Talvez você se pergunte o porquê dessa distância só aumentar, e a resposta está ligada a economia, a segurança e a rotina. Lembre-se, aqui são os dados. | ||||||||
| ||||||||
Os dois lados da moeda não são exclusivos do Brasil. O cenário espelha a dinâmica americana, onde a rejeição feminina a discursos conservadores impulsionou movimentos anti-Trump, ao mesmo tempo em que a pauta anti-woke cresceu entre os homens. | ||||||||
Os posicionamentos impactam nas campanhas | ||||||||
Com o eleitorado rachado ao meio, os dois lados precisam recalibrar os discursos para tentar furar a bolha do gênero oposto. | ||||||||
| ||||||||
Apesar de representarem a maioria da população e do eleitorado, as mulheres ocupam hoje apenas 17,7% das cadeiras na Câmara dos Deputados. No entanto, se a presença institucional ainda é baixa, a força nas urnas é definitiva. | ||||||||
Em uma disputa que promete ser decidida voto a voto, a corrida presidencial no Brasil não será vencida apenas por quem convencer o eleitorado tradicional, mas por quem conseguir decifrar e responder às demandas do gender gap. |


